Bei hinzufügen von Modellen in der Garage bitte dem Administrator eine PM senden da das Fahrzeug sonst nicht auftaucht in der Liste der Fahrzeuge.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 7.205 | 13.454.195 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.102 | 822.826 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 2.313 | 1.072.426 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 600 | 876.043 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 7.205 | 2.725.838 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.462 | 2.178.223 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 440 | 2.824.806 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 440 | 101.492 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 411 | 98.154 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 418 | 92.371 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 415 | 95.869 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 415 | 117.836 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 409 | 103.920 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 412 | 109.366 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 406 | 104.791 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 408 | 121.010 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 394 | 111.102 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 393 | 101.879 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 394 | 98.283 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 396 | 82.998 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 415 | 95.760 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 404 | 90.605 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 408 | 93.766 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 395 | 87.807 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 395 | 107.508 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 404 | 113.239 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 416 | 109.596 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 403 | 101.986 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 417 | 117.930 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 414 | 118.240 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 406 | 95.645 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 402 | 81.686 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 414 | 95.951 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 418 | 91.306 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 395 | 84.710 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 463 | 2.954.033 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1.273 | 28.350.348 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.130 | 2.566.949 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.273 | 3.393.867 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 850 | 2.861.410 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 456 | 2.953.500 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 418 | 3.380.869 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 392 | 1.661.051 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 437 | 2.572.314 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 400 | 2.292.688 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 389 | 2.180.756 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 369 | 1.651.827 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 332 | 1.177.655 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 405 | 1.657.462 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 639 | 13.078.489 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 204 | 1.823.830 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 221 | 959.797 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 166 | 1.043.164 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 201 | 721.208 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 983.374 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 | 897.295 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 128 | 1.068.100 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 639 | 2.873.258 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 149 | 17.877 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 325 | 52.441 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 380 | 60.711 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 313 | 52.388 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 353 | 52.151 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 302 | 42.116 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 219 | 32.787 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 316 | 39.941 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 352 | 46.254 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 382 | 81.242 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 313 | 47.510 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 311 | 39.824 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 537 | 74.766 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 546 | 89.856 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 639 | 139.553 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 632 | 149.807 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 625 | 209.912 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 630 | 241.356 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 253.515 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 239.478 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 561 | 178.910 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 498 | 127.349 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.768 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.029 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63.629 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 85.148 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 86.076 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 85.265 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 88.477 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 77.478 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47.644 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 355 | 969.374 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 137 | 827.406 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 | 836.760 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 | 74.923 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 846.975 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 63.551 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 74.526 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 67.308 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 55.687 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 71.142 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 53.638 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 64.526 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 92.849 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 59.120 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 66.943 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 75.305 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 102.380 |
2022
|
7 | 15 | 4 | 92 | 1.342.504 |
December 2022
|
1 | 1 | 0 | 48 | 65.503 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 86 | 96.460 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 113.500 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 149.574 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 | 118.081 |
July 2022
|
2 | 2 | 0 | 92 | 128.934 |
June 2022
|
0 | 2 | 0 | 28 | 96.289 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 109.895 |
April 2022
|
0 | 2 | 0 | 34 | 126.052 |
March 2022
|
1 | 2 | 0 | 30 | 86.886 |
February 2022
|
0 | 2 | 0 | 26 | 94.276 |
January 2022
|
3 | 4 | 4 | 27 | 157.054 |
2021
|
31 | 90 | 269 | 61 | 1.674.419 |
December 2021
|
5 | 18 | 25 | 40 | 128.278 |
November 2021
|
3 | 9 | 65 | 61 | 124.227 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.580 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3.342 |
| 2021-11-03 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2.786 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 4 | 61 | 5.000 |
| 2021-11-05 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3.442 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 5 | 35 | 3.384 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 6 | 33 | 3.568 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 5 | 44 | 3.567 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 10 | 42 | 3.531 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 6 | 31 | 10.423 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2.952 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3.541 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3.128 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.519 |
| 2021-11-15 | 2 | 3 | 1 | 38 | 4.804 |
| 2021-11-16 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3.382 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5.065 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4.146 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 2 | 29 | 3.314 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.749 |
| 2021-11-21 | 0 | 1 | 2 | 26 | 8.179 |
| 2021-11-22 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3.913 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.224 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.448 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4.184 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.663 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.987 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.821 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.833 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.752 |
October 2021
|
3 | 4 | 18 | 36 | 120.242 |
September 2021
|
1 | 3 | 36 | 42 | 93.529 |
August 2021
|
1 | 1 | 80 | 56 | 128.787 |
July 2021
|
2 | 5 | 40 | 32 | 100.190 |
June 2021
|
2 | 5 | 1 | 37 | 105.528 |
May 2021
|
3 | 4 | 0 | 41 | 248.988 |
April 2021
|
2 | 6 | 0 | 33 | 154.936 |
March 2021
|
4 | 15 | 4 | 36 | 190.828 |
February 2021
|
4 | 13 | 0 | 30 | 97.924 |
January 2021
|
1 | 7 | 0 | 34 | 180.962 |
2020
|
46 | 123 | 29 | 918 | 2.736.850 |
December 2020
|
5 | 19 | 2 | 39 | 143.926 |
November 2020
|
4 | 11 | 3 | 47 | 389.102 |
October 2020
|
2 | 4 | 1 | 44 | 259.917 |
September 2020
|
2 | 8 | 3 | 54 | 186.534 |
August 2020
|
2 | 7 | 1 | 159 | 231.868 |
July 2020
|
8 | 21 | 3 | 75 | 158.354 |
June 2020
|
4 | 10 | 0 | 53 | 273.798 |
May 2020
|
4 | 12 | 3 | 88 | 163.102 |
April 2020
|
1 | 7 | 3 | 62 | 163.890 |
March 2020
|
5 | 11 | 5 | 140 | 313.962 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.244 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.332 |
| 2020-03-03 | 0 | 1 | 0 | 96 | 2.845 |
| 2020-03-04 | 1 | 1 | 0 | 88 | 3.428 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.678 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.344 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.342 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.599 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9.795 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.610 |
| 2020-03-11 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5.643 |
| 2020-03-12 | 1 | 1 | 1 | 58 | 7.754 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 1 | 61 | 6.220 |
| 2020-03-14 | 1 | 2 | 0 | 55 | 6.470 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9.278 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 97 | 22.944 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9.973 |
| 2020-03-18 | 0 | 1 | 0 | 132 | 7.628 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.852 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 1 | 85 | 6.507 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9.021 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9.464 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.225 |
| 2020-03-24 | 2 | 2 | 1 | 98 | 7.610 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.623 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8.851 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 1 | 106 | 21.152 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 78.433 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7.989 |
| 2020-03-30 | 0 | 1 | 0 | 140 | 11.201 |
| 2020-03-31 | 0 | 1 | 0 | 117 | 5.907 |
February 2020
|
7 | 10 | 3 | 274 | 165.561 |
January 2020
|
2 | 3 | 2 | 918 | 286.836 |
2019
|
48 | 213 | 20 | 522 | 1.421.922 |
December 2019
|
0 | 3 | 0 | 207 | 147.808 |
November 2019
|
4 | 14 | 2 | 522 | 161.230 |
October 2019
|
5 | 12 | 4 | 299 | 74.258 |
September 2019
|
3 | 10 | 0 | 84 | 173.634 |
August 2019
|
6 | 18 | 0 | 96 | 83.213 |
July 2019
|
3 | 7 | 2 | 35 | 83.707 |
June 2019
|
0 | 12 | 1 | 30 | 107.611 |
May 2019
|
7 | 28 | 3 | 29 | 77.602 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.775 |
| 2019-05-02 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.347 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.894 |
| 2019-05-04 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2.636 |
| 2019-05-05 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.266 |
| 2019-05-06 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3.959 |
| 2019-05-07 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2.982 |
| 2019-05-08 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3.241 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.281 |
| 2019-05-10 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2.360 |
| 2019-05-11 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2.440 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.205 |
| 2019-05-13 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2.382 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.130 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.574 |
| 2019-05-16 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.463 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.224 |
| 2019-05-18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.444 |
| 2019-05-19 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.918 |
| 2019-05-20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.111 |
| 2019-05-21 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.996 |
| 2019-05-22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.691 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.826 |
| 2019-05-24 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2.048 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.977 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.711 |
| 2019-05-27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1.717 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.110 |
| 2019-05-29 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3.156 |
| 2019-05-30 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.039 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.699 |
April 2019
|
10 | 41 | 2 | 32 | 90.812 |
March 2019
|
5 | 39 | 4 | 29 | 117.727 |
February 2019
|
0 | 11 | 1 | 24 | 91.911 |
January 2019
|
5 | 18 | 1 | 32 | 212.409 |
2018
|
61 | 412 | 18 | 41 | 1.163.775 |
December 2018
|
2 | 13 | 1 | 32 | 120.248 |
November 2018
|
7 | 44 | 1 | 27 | 118.326 |
October 2018
|
6 | 29 | 2 | 26 | 72.661 |
September 2018
|
4 | 18 | 1 | 30 | 40.742 |
August 2018
|
7 | 45 | 4 | 24 | 92.559 |
July 2018
|
3 | 29 | 2 | 23 | 116.298 |
June 2018
|
4 | 23 | 1 | 20 | 85.164 |
May 2018
|
7 | 46 | 1 | 35 | 101.869 |
April 2018
|
9 | 30 | 2 | 38 | 148.520 |
March 2018
|
3 | 30 | 1 | 35 | 104.640 |
February 2018
|
4 | 29 | 0 | 41 | 97.935 |
January 2018
|
5 | 76 | 2 | 29 | 64.813 |
2017
|
150 | 1.042 | 33 | 38 | 911.928 |
December 2017
|
7 | 69 | 4 | 26 | 45.295 |
November 2017
|
9 | 49 | 3 | 21 | 54.430 |
October 2017
|
8 | 49 | 2 | 24 | 84.743 |
September 2017
|
12 | 66 | 2 | 25 | 59.096 |
August 2017
|
21 | 140 | 0 | 25 | 83.075 |
July 2017
|
22 | 125 | 3 | 27 | 79.326 |
June 2017
|
14 | 112 | 2 | 29 | 83.292 |
May 2017
|
19 | 136 | 7 | 38 | 106.254 |
April 2017
|
6 | 66 | 3 | 32 | 101.862 |
March 2017
|
10 | 81 | 1 | 26 | 64.301 |
February 2017
|
12 | 74 | 1 | 35 | 73.719 |
January 2017
|
10 | 75 | 5 | 30 | 76.535 |
| 2017-01-01 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.824 |
| 2017-01-02 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1.533 |
| 2017-01-03 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.899 |
| 2017-01-04 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1.199 |
| 2017-01-05 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.882 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.201 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.658 |
| 2017-01-08 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8.159 |
| 2017-01-09 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.840 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.990 |
| 2017-01-11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.755 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.572 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.282 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.090 |
| 2017-01-15 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1.179 |
| 2017-01-16 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1.669 |
| 2017-01-17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.491 |
| 2017-01-18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.809 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.500 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.393 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.886 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.678 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.997 |
| 2017-01-24 | 1 | 6 | 0 | 20 | 2.286 |
| 2017-01-25 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2.111 |
| 2017-01-26 | 1 | 8 | 1 | 24 | 3.579 |
| 2017-01-27 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.580 |
| 2017-01-28 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1.223 |
| 2017-01-29 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1.919 |
| 2017-01-30 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1.869 |
| 2017-01-31 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.482 |
2016
|
114 | 636 | 37 | 37 | 811.311 |
December 2016
|
7 | 43 | 1 | 22 | 102.535 |
November 2016
|
8 | 48 | 4 | 32 | 61.110 |
October 2016
|
9 | 74 | 3 | 31 | 66.422 |
September 2016
|
10 | 36 | 3 | 25 | 49.939 |
August 2016
|
9 | 36 | 2 | 25 | 46.958 |
July 2016
|
8 | 42 | 7 | 29 | 89.682 |
| 2016-07-01 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2.340 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.134 |
| 2016-07-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.260 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.137 |
| 2016-07-05 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1.662 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.515 |
| 2016-07-07 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.455 |
| 2016-07-08 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1.687 |
| 2016-07-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.679 |
| 2016-07-10 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2.154 |
| 2016-07-11 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1.634 |
| 2016-07-12 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2.076 |
| 2016-07-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.562 |
| 2016-07-14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.851 |
| 2016-07-15 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5.264 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.524 |
| 2016-07-17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2.245 |
| 2016-07-18 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2.876 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.931 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.206 |
| 2016-07-21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.361 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.814 |
| 2016-07-23 | 1 | 3 | 0 | 28 | 2.508 |
| 2016-07-24 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.033 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.684 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.611 |
| 2016-07-27 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13.817 |
| 2016-07-28 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.507 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.316 |
| 2016-07-30 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.090 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 749 |
June 2016
|
8 | 64 | 6 | 25 | 63.420 |
May 2016
|
14 | 66 | 4 | 32 | 62.025 |
April 2016
|
6 | 27 | 4 | 29 | 55.475 |
March 2016
|
6 | 48 | 0 | 37 | 78.000 |
February 2016
|
16 | 76 | 3 | 29 | 63.551 |
January 2016
|
13 | 76 | 0 | 31 | 72.194 |
2015
|
184 | 1.159 | 34 | 35 | 600.408 |
December 2015
|
9 | 69 | 1 | 23 | 43.986 |
November 2015
|
15 | 85 | 5 | 20 | 41.279 |
October 2015
|
11 | 59 | 5 | 35 | 53.568 |
September 2015
|
11 | 45 | 3 | 26 | 54.958 |
August 2015
|
15 | 59 | 1 | 27 | 55.633 |
July 2015
|
10 | 88 | 3 | 24 | 51.464 |
June 2015
|
15 | 123 | 1 | 25 | 52.505 |
May 2015
|
15 | 90 | 4 | 23 | 50.386 |
April 2015
|
11 | 51 | 3 | 25 | 46.105 |
March 2015
|
22 | 138 | 4 | 32 | 49.914 |
February 2015
|
19 | 139 | 0 | 28 | 48.910 |
January 2015
|
31 | 213 | 4 | 25 | 51.700 |
2014
|
186 | 929 | 53 | 41 | 684.645 |
December 2014
|
8 | 67 | 5 | 28 | 56.801 |
November 2014
|
24 | 131 | 3 | 24 | 58.803 |
October 2014
|
14 | 77 | 4 | 30 | 51.039 |
September 2014
|
16 | 72 | 5 | 23 | 51.631 |
August 2014
|
19 | 74 | 3 | 24 | 43.758 |
July 2014
|
16 | 59 | 3 | 24 | 53.058 |
June 2014
|
19 | 76 | 7 | 23 | 68.276 |
May 2014
|
10 | 72 | 3 | 26 | 49.718 |
April 2014
|
16 | 86 | 7 | 25 | 55.080 |
March 2014
|
22 | 64 | 6 | 41 | 77.405 |
February 2014
|
9 | 65 | 2 | 24 | 59.541 |
January 2014
|
13 | 86 | 5 | 25 | 59.535 |
2013
|
713 | 2.286 | 3.030 | 48 | 1.081.826 |
December 2013
|
14 | 113 | 4 | 24 | 75.774 |
November 2013
|
24 | 129 | 4 | 27 | 100.744 |
| 2013-11-01 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2.505 |
| 2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.879 |
| 2013-11-03 | 2 | 4 | 0 | 17 | 3.121 |
| 2013-11-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.471 |
| 2013-11-05 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.300 |
| 2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.994 |
| 2013-11-07 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4.328 |
| 2013-11-08 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3.054 |
| 2013-11-09 | 1 | 5 | 0 | 21 | 3.040 |
| 2013-11-10 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4.078 |
| 2013-11-11 | 0 | 7 | 1 | 18 | 6.165 |
| 2013-11-12 | 2 | 5 | 0 | 17 | 6.253 |
| 2013-11-13 | 2 | 12 | 0 | 24 | 6.737 |
| 2013-11-14 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3.586 |
| 2013-11-15 | 1 | 5 | 0 | 19 | 5.190 |
| 2013-11-16 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3.067 |
| 2013-11-17 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2.978 |
| 2013-11-18 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2.122 |
| 2013-11-19 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1.565 |
| 2013-11-20 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2.583 |
| 2013-11-21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.432 |
| 2013-11-22 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3.784 |
| 2013-11-23 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2.178 |
| 2013-11-24 | 1 | 8 | 0 | 19 | 2.121 |
| 2013-11-25 | 2 | 12 | 0 | 23 | 3.775 |
| 2013-11-26 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3.081 |
| 2013-11-27 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3.431 |
| 2013-11-28 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.267 |
| 2013-11-29 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3.267 |
| 2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.392 |
October 2013
|
26 | 146 | 4 | 26 | 106.055 |
September 2013
|
19 | 85 | 2 | 27 | 74.374 |
August 2013
|
32 | 158 | 4 | 24 | 104.226 |
July 2013
|
30 | 131 | 2 | 26 | 150.693 |
June 2013
|
21 | 172 | 4 | 27 | 137.036 |
May 2013
|
117 | 278 | 757 | 26 | 89.800 |
April 2013
|
353 | 553 | 513 | 20 | 69.575 |
March 2013
|
34 | 197 | 534 | 24 | 58.331 |
| 2013-03-01 | 0 | 3 | 18 | 14 | 1.718 |
| 2013-03-02 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2.484 |
| 2013-03-03 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2.390 |
| 2013-03-04 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1.743 |
| 2013-03-05 | 0 | 4 | 19 | 13 | 1.289 |
| 2013-03-06 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1.285 |
| 2013-03-07 | 1 | 15 | 20 | 12 | 1.414 |
| 2013-03-08 | 0 | 4 | 16 | 14 | 1.201 |
| 2013-03-09 | 0 | 2 | 19 | 10 | 1.915 |
| 2013-03-10 | 2 | 4 | 17 | 10 | 1.067 |
| 2013-03-11 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1.130 |
| 2013-03-12 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1.412 |
| 2013-03-13 | 1 | 7 | 22 | 16 | 1.761 |
| 2013-03-14 | 4 | 11 | 22 | 16 | 1.891 |
| 2013-03-15 | 1 | 8 | 18 | 13 | 1.642 |
| 2013-03-16 | 0 | 7 | 20 | 12 | 2.307 |
| 2013-03-17 | 1 | 10 | 12 | 12 | 1.428 |
| 2013-03-18 | 3 | 12 | 20 | 15 | 1.417 |
| 2013-03-19 | 2 | 17 | 25 | 16 | 2.195 |
| 2013-03-20 | 1 | 3 | 21 | 19 | 1.802 |
| 2013-03-21 | 0 | 5 | 27 | 16 | 3.521 |
| 2013-03-22 | 2 | 11 | 15 | 15 | 1.928 |
