Bei hinzufügen von Modellen in der Garage bitte dem Administrator eine PM senden da das Fahrzeug sonst nicht auftaucht in der Liste der Fahrzeuge.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 411.374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 14.777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 92.849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 59.120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 66.943 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 75.305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 102.380 |
![]() |
7 | 15 | 4 | 92 | 1.342.504 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 48 | 65.503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 96.460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 113.500 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.800 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.404 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.896 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.474 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.313 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.750 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.431 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.557 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.032 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.690 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.666 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.429 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.808 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.738 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.877 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.528 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.319 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.179 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.428 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.282 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.799 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.857 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.647 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.774 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.991 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.612 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.052 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14.229 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.331 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.574 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.033 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 149.574 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 118.081 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.973 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.705 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.123 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.195 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.509 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.117 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.660 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.656 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.237 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.164 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.416 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.360 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.773 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.118 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.176 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.056 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.062 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.057 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.288 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.122 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.084 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.949 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.812 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.305 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.831 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.028 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.090 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.652 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.735 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.938 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.890 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 92 | 128.934 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 28 | 96.289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 109.895 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.010 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.282 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.749 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.628 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.795 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.146 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.250 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.900 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.519 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.879 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.042 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.082 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.561 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.258 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.761 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.148 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.179 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.935 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.985 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.356 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.119 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.188 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.532 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.465 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.380 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.893 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.826 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.468 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.855 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.548 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.156 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 34 | 126.052 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.729 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.450 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.490 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.345 |
2022-04-05 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.250 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.060 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.252 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.018 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.636 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.650 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.347 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.822 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.800 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.712 |
2022-04-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.858 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.973 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.980 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.745 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.960 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.036 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.277 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.538 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.541 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.621 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.990 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.851 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.995 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.431 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.384 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.311 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 30 | 86.886 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 26 | 94.276 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.503 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.040 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.780 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.589 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.529 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.876 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.615 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.100 |
2022-02-09 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.801 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.833 |
2022-02-11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19.094 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.241 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.573 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.449 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.669 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.297 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.021 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.080 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.279 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.829 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.055 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.118 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.700 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.123 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.104 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.599 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.644 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.735 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 27 | 157.054 |
![]() |
31 | 90 | 269 | 61 | 1.674.419 |
![]() |
5 | 18 | 25 | 40 | 128.278 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.573 |
2021-12-02 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3.384 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.668 |
2021-12-04 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6.589 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.383 |
2021-12-06 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10.692 |
2021-12-07 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3.842 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.972 |
2021-12-09 | 0 | 2 | 2 | 22 | 7.685 |
2021-12-10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.838 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.421 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.044 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6.392 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.291 |
2021-12-15 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.677 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.189 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.923 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.530 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.938 |
2021-12-20 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3.557 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.169 |
2021-12-22 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3.683 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2.625 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3.027 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3.191 |
2021-12-26 | 2 | 2 | 5 | 25 | 3.536 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2.979 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3.772 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.308 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.637 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3.763 |
![]() |
3 | 9 | 65 | 61 | 124.227 |
![]() |
3 | 4 | 18 | 36 | 120.242 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4.550 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.936 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.778 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.733 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4.181 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.515 |
2021-10-07 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.515 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.210 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.818 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9.546 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3.248 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.795 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8.367 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.796 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3.040 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.736 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.205 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.414 |
2021-10-19 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3.623 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.406 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.203 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.508 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.741 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.637 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.558 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3.513 |
2021-10-27 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3.347 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.067 |
2021-10-29 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9.997 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3.238 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4.021 |
![]() |
1 | 3 | 36 | 42 | 93.529 |
![]() |
1 | 1 | 80 | 56 | 128.787 |
![]() |
2 | 5 | 40 | 32 | 100.190 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.448 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.355 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4.508 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.736 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.355 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.957 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.541 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.828 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.000 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2.253 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.359 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.147 |
2021-07-13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2.986 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2.789 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.150 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3.345 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2.744 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4.270 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.901 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.751 |
2021-07-21 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2.791 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.268 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.512 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.721 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3.671 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.708 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.722 |
2021-07-28 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4.370 |
2021-07-29 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3.191 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2.963 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3.850 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 37 | 105.528 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 41 | 248.988 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 33 | 154.936 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.577 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.398 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.514 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.534 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.197 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.546 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.007 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.729 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.378 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.256 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.088 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.942 |
2021-04-13 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6.333 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9.493 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.754 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.634 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.977 |
2021-04-18 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2.192 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.506 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.297 |
2021-04-21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12.590 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.298 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.103 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.100 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.823 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.832 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.959 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10.634 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18.679 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.566 |
![]() |
4 | 15 | 4 | 36 | 190.828 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 30 | 97.924 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 34 | 180.962 |
![]() |
46 | 123 | 29 | 918 | 2.736.850 |
![]() |
5 | 19 | 2 | 39 | 143.926 |
![]() |
4 | 11 | 3 | 47 | 389.102 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 44 | 259.917 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 54 | 186.534 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 159 | 231.868 |
![]() |
8 | 21 | 3 | 75 | 158.354 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 53 | 273.798 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 88 | 163.102 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.037 |
2020-05-02 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5.432 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5.429 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.472 |
2020-05-05 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4.116 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.108 |
2020-05-07 | 1 | 2 | 0 | 32 | 5.140 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.084 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.682 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.445 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.739 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.698 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.254 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.303 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.333 |
2020-05-16 | 1 | 1 | 1 | 38 | 5.574 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.660 |
2020-05-18 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4.987 |
2020-05-19 | 0 | 1 | 1 | 88 | 8.087 |
2020-05-20 | 0 | 1 | 0 | 54 | 4.507 |
2020-05-21 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4.277 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.078 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.722 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.422 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.593 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.581 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.085 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14.415 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.733 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.953 |
2020-05-31 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5.156 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 62 | 163.890 |
![]() |
5 | 11 | 5 | 140 | 313.962 |
![]() |
7 | 10 | 3 | 274 | 165.561 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 918 | 286.836 |
2020-01-01 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1.945 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.000 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.087 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.183 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.190 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.174 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.744 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.111 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.997 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.831 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2.568 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3.703 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 511 | 13.447 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 403 | 8.649 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 918 | 14.731 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 572 | 15.500 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 646 | 11.007 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4.040 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 1 | 723 | 7.445 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 824 | 21.527 |
2020-01-21 | 0 | 1 | 0 | 850 | 11.493 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 865 | 9.296 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7.985 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 704 | 9.726 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3.444 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 332 | 7.799 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 408 | 10.034 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 410 | 12.642 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 335 | 42.707 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39.173 |
2020-01-31 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2.658 |
![]() |
48 | 213 | 20 | 522 | 1.421.922 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 207 | 147.808 |
![]() |
4 | 14 | 2 | 522 | 161.230 |
![]() |
5 | 12 | 4 | 299 | 74.258 |
2019-10-01 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3.007 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.285 |
2019-10-03 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1.823 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.662 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.803 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.971 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.373 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.747 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.269 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.422 |
2019-10-11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.384 |
2019-10-12 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2.795 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.445 |
2019-10-14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.323 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.503 |
2019-10-16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.402 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.475 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.155 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.170 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4.523 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.960 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.858 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2.540 |
2019-10-24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.479 |
2019-10-25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1.620 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1.711 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.810 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2.054 |
2019-10-29 | 1 | 1 | 0 | 115 | 3.458 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.586 |
2019-10-31 | 1 | 2 | 1 | 106 | 2.645 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 84 | 173.634 |
![]() |
6 | 18 | 0 | 96 | 83.213 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 35 | 83.707 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 30 | 107.611 |
![]() |
7 | 28 | 3 | 29 | 77.602 |
![]() |
10 | 41 | 2 | 32 | 90.812 |
2019-04-01 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1.508 |
2019-04-02 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2.327 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.315 |
2019-04-04 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2.389 |
2019-04-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.302 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.132 |
2019-04-07 | 1 | 6 | 0 | 22 | 14.773 |
2019-04-08 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.561 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.392 |
2019-04-10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1.592 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.964 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.099 |
2019-04-13 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2.301 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.163 |
2019-04-15 | 1 | 7 | 0 | 19 | 2.158 |
2019-04-16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.419 |
2019-04-17 | 2 | 4 | 0 | 19 | 1.910 |
2019-04-18 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.302 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.559 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.586 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.160 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.107 |
